SELECT 
  b.variant_name, 
  a.* 
FROM 
  cscart_product_option_variants AS a 
  LEFT JOIN cscart_product_option_variants_descriptions AS b ON b.variant_id = a.variant_id 
  AND b.lang_code = 'en' 
WHERE 
  1 
  AND a.option_id IN (
    32, 153, 170, 209, 210, 50, 52, 9, 44, 46
  ) 
  AND a.status = 'A' 
ORDER BY 
  a.position, 
  a.variant_id

Query time 0.00050

JSON explain

{
  "query_block": {
    "select_id": 1,
    "read_sorted_file": {
      "filesort": {
        "sort_key": "a.position, a.variant_id",
        "table": {
          "table_name": "a",
          "access_type": "ALL",
          "possible_keys": ["status", "option_id", "option_id_2"],
          "rows": 352,
          "filtered": 23.29545403,
          "attached_condition": "a.option_id in (32,153,170,209,210,50,52,9,44,46) and a.`status` = 'A'"
        }
      }
    },
    "table": {
      "table_name": "b",
      "access_type": "eq_ref",
      "possible_keys": ["PRIMARY"],
      "key": "PRIMARY",
      "key_length": "9",
      "used_key_parts": ["variant_id", "lang_code"],
      "ref": ["multi_vendor.a.variant_id", "const"],
      "rows": 1,
      "filtered": 100,
      "attached_condition": "trigcond(b.lang_code = 'en')"
    }
  }
}

Result

variant_name variant_id option_id position modifier modifier_type weight_modifier weight_modifier_type point_modifier point_modifier_type status
314 50 0 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
318 52 0 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Not useful for this command 501 46 0 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Not useful for this command 502 9 0 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Not useful for this command 503 44 0 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade A1 17 9 1 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 01 226 44 1 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 01-110 266 46 1 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
312 50 1 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
316 52 1 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade A2 18 9 2 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 1A 228 44 2 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 1A-120 268 46 2 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade A3 19 9 3 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 2A 230 44 3 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 2A-130 270 46 3 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade A3.5 181 9 4 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 1C 232 44 4 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 1C-140 272 46 4 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade A4 183 9 5 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 2B 234 44 5 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 2B-210 274 46 5 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Not defined by the Dentist 619 153 5 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
To be defined 654 210 5 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade B1 185 9 6 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 1D 236 44 6 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 1D-220 276 46 6 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade B2 187 9 7 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 1E 238 44 7 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 1E-230 278 46 7 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade B3 189 9 8 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 2C 240 44 8 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 2C-240 280 46 8 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade B4 191 9 9 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 3A 242 44 9 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 3A-310 282 46 9 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade C1 193 9 10 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 5B 244 44 10 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 5B-320 284 46 10 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Upper 489 153 10 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Flexible Resin Appliance 1 to 3 tooth(s) 642 209 10 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Direct Finishing 1-3 tooth(s) 645 210 10 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade C2 195 9 11 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 2E 246 44 11 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 2E-330 286 46 11 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade C3 197 9 12 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 3E 248 44 12 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 3E-340 288 46 12 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade C4 199 9 13 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 4A 250 44 13 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 4A-410 290 46 13 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade D2 201 9 14 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 6B 252 44 14 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 6B-420 292 46 14 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade D3 203 9 15 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 4B 254 44 15 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 4B-430 294 46 15 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade D4 205 9 16 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 6C 256 44 16 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 6C-440 296 46 16 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 6D 258 44 17 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 6D-510 298 46 17 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 4C 260 44 18 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 4C-520 300 46 18 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 3C 262 44 19 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 3C-530 302 46 19 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 4D 264 44 20 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Shade 4D-540 304 46 20 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Lower 490 153 20 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Flexible Resin Appliance 4 to 6 tooth(s) 643 209 20 20.000 A 0.000 A 0.000 A A
FITTING Tooth mounting on wax 1-3 tooth(s) 646 210 20 -40.000 P 0.000 A 0.000 A A
Upper & Lower 657 153 25 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
Flexible Resin Appliance 7 to 12 tooth(s) 644 209 30 60.000 A 0.000 A 0.000 A A
FINISHING after FITTING Mounting tooth on wax 1-3 tooth(s) 647 210 30 -40.000 P 0.000 A 0.000 A A
Direct Finish 4-6 tooth(s) 648 210 40 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
FITTING Tooth mounting on wax 4-6 tooth(s) 649 210 50 -50.000 P 0.000 A 0.000 A A
FINISHING after FITTING Mounting tooth on wax 4-6 tooth(s) 650 210 60 -50.000 P 0.000 A 0.000 A A
DIRECT FINISHING 7-12 tooth(s) 651 210 70 0.000 A 0.000 A 0.000 A A
FITTING Tooth mounting on wax 7-12 tooth(s) 652 210 80 -90.000 P 0.000 A 0.000 A A
FINISHING after FITTING Tooth mounting on wax 7-12 tooth(s) 653 210 90 -90.000 P 0.000 A 0.000 A A